吹田市分譲マンション販売資料一覧/1000万~③
物件名 | 吹田市中古マンション2000万円台 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | |||||||
価格 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | ||||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 吹田市中古マンション②ー3 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
地域密着情報をお届けいたします! ※登録完了まで、2~3日かかる場合がございます ※会員ご登録申請内容によりましては、会員ご登録が出来ない場合もございますので、予めご了承下さいませ。 ※場合により、当社スタッフよりご連絡致します。 |