◆阪急京都線「相川」駅徒歩13分★土地面積:約24.34坪★建物面積:約44.89坪
暮らしも価格もシンプルに・・SimpleLifeきゃんぺーん/適用物件♪
吹田市吹東町/USEDHOUSE♪
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 80.48㎡(24.34坪)
- 建物面積 148.42㎡(44.89坪)
物件名 | 吹田市吹東町/USEDHOUSE♪ | 築年月 | 1992年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市吹東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10.7 洋9.7 和10.7 洋12.7 洋7.5 洋8.0 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 148.42㎡ (44.89坪) | 土地面積 | 80.48㎡ (24.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 中 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道 接面10.7m)(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 / 角地 / 小学校徒歩5分圏内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 23080315 | 関連リンク |
マイマナちゃんねる |
情報登録日:2023/08/03 次回の情報更新予定日:2023/09/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。