◆阪急京都線「相川」駅徒歩13分◆JR京都線「吹田」駅徒歩18分★両面道路★南向き★公園、病院、スーパー、小中学校の近く!★広々バスルーム★緑いっぱいの公園が目の前★初めてのマイホームに!
暮らしも価格もシンプルに・・SimpleLifeきゃんぺーん/適用物件♪
吹田市川園町
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,800万円
- 土地面積 90.57㎡(27.39坪)
- 建物面積 112.98㎡(34.17坪)
物件名 | 吹田市川園町 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市川園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5 LDK19 洋9 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.98㎡ (34.17坪) | 土地面積 | 90.57㎡ (27.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北西6m 公道 接面2.84m)(南東15m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 小学校徒歩10分圏内 / 2WAYアクセス可能 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 23050713 | 関連リンク |
マイマナちゃんねる |
情報登録日:2023/05/07 次回の情報更新予定日:2023/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。