新築
◆大阪モノレール本線「南摂津」駅徒歩23分★駐車場2台可能♪♪★1号棟:2,890万円/4LDK★2号棟:3,090万円/4LDK
◆大阪モノレール本線「南摂津」駅徒歩23分★駐車場2台可能♪♪★1号棟:2,890万円/4LDK★2号棟:3,090万円/4LDK
暮らしも価格もシンプルに・・SimpleLifeきゃんぺーん/適用物件♪
摂津市鳥飼西/全2区画/1号棟
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,890万円
- 土地面積 102.72㎡(31.07坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)
物件名 | 摂津市鳥飼西/全2区画/1号棟 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和3.5 S5.25 洋7 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 102.72㎡ (31.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼西小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 床下収納 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 室内美麗 / 小学校徒歩5分圏内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 22110423 | 関連リンク |
マイマナちゃんねる |
情報登録日:2022/12/11 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。