◆大阪モノレール本線「宇野辺」駅徒歩12分★全面リフォーム渡し!★専有面積:78.11㎡の4LDK
メロディハイム茨木
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 専有面積 78.11㎡(23.62坪)
物件名 | メロディハイム茨木 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市穂積台 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.2 和6 和4.5 洋4.7 洋5.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.11㎡ (23.62坪) | ||
バルコニー面積 | 8.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | システムバス / システムキッチン / 小学校徒歩10分 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 22011613 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/02 次回の情報更新予定日:2022/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。