《オーナーチェンジ物件》◎月額賃料:140,000円◎年間収入:1,800,000円◎共益費月額:10,000円◎敷金返還金280,000円◆大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅徒歩3分★北西角部屋
メロディーハイム江坂エセンシア
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 江坂
徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,880万円
- 専有面積 67.7㎡(20.48坪)
物件名 | メロディーハイム江坂エセンシア | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市江坂町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | 修繕積立費 | 10,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティ(株) | 管理費 | 7,960円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.7㎡ (20.48坪) | ||
バルコニー面積 | 10.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊津第一小学校 豊津中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 角部屋 / 駅徒歩5分圏内 / 買い物施設多数 / 小学校徒歩5分圏内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 21102316 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/02 次回の情報更新予定日:2022/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。