阪急千里線南千里駅/バス8分・北大阪急行南北線桃山台駅/バス12分・南西、南東の角住戸!
吹田市高野台5丁目
-
最寄駅
阪急千里線 南千里
バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5SLDK
- 価格 7,430万円
- 土地面積 390.05㎡(117.99坪)
- 建物面積 199.56㎡(60.36坪)
物件名 | 吹田市高野台5丁目 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市高野台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,430万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 199.56㎡ (60.36坪) | 土地面積 | 390.05㎡ (117.99坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西10.5m 公道)(南東5.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高野台小学校 高野台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 床暖房 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / オシャレな外観 | ||||||||
備考 | ■高野台小学校(830m)■高野台中学校(620m)■イズミヤ(700m)■ローソン(500m)
|
||||||||
物件番号 | 02010716 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/24 次回の情報更新予定日:2020/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。