新築
阪急電鉄京都線「正雀」駅徒歩18分!!LDK16帖以上♪耐震等級3取得物件♪
阪急電鉄京都線「正雀」駅徒歩18分!!LDK16帖以上♪耐震等級3取得物件♪
2号地/4780万 3号地/4680万
SimpleLifeきゃんぺーん適用物件
吹田市吹東町/全3区画
-
最寄駅
阪急京都線 正雀
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 121.55㎡(36.76坪)
- 建物面積 10529㎡(3185.02坪)
360°パノラマビュー
物件名 | 吹田市吹東町/全3区画 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市吹東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18 洋7.2 洋6 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 10529㎡ (3185.02坪) | 土地面積 | 121.55㎡ (36.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | シャンプードレッサー / システムバス / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】VR体感 |
||||||||
物件番号 | 22031709 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/17 次回の情報更新予定日:2022/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。