新築
◆南西向き陽当り良好!!◆JR「吹田」駅徒歩17分◆全面道路幅員約6.7m◆間口約12.0m★複数の愛車をお持ちの方でも安心の駐車2台分スペース♪★仕事や作業、趣味に集中して取り組むことがプライベートルーム空間♪
吹田市藤が丘町
-
最寄駅
JR東海道本線 吹田
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 3,980万円
- 土地面積 70.8㎡(21.42坪)
- 建物面積 116.23㎡(35.15坪)
物件名 | 吹田市藤が丘町 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤が丘町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.23㎡ (35.15坪) | 土地面積 | 70.8㎡ (21.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南西6.7m 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 日当たり良好 / 小学校徒歩10分圏内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 21061511 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/02 次回の情報更新予定日:2022/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。