大阪モノレール「少路」駅徒歩15分!!
物件名 | 上野西3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 80.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 189.19㎡(57.22坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(公道 接面5.5m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上野小学校 第十一中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 21121402 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/02 次回の情報更新予定日:2022/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。