建築条件無し・角地につき開放感有り!
摂津市東別府2丁目
-
最寄駅
大阪モノレール線 南摂津
徒歩 16 分
- 価格 1,580万円
- 土地面積 77.15㎡(23.33坪)(公簿)
物件名 | 摂津市東別府2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市東別府2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 77.15㎡(23.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(東5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 別府小学校 第四中学校 | ||||||
設備・条件 | 更地 / 建築条件無 / カラーセレクト / フリープラン / 小学校すぐ近く | ||||||
備考 | ■別府小学校(450m)■第四中学校(450m)■山陽マルナカ(600m)■
|
||||||
物件番号 | 02021606 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/24 次回の情報更新予定日:2020/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。