阪急『豊津』駅徒歩1分!!! 建築条件無し☆
吹田市垂水町1丁目
-
最寄駅
阪急千里線 豊津
徒歩 1 分
- 価格 6,300万円
- 土地面積 121.25㎡(-)(公簿)
物件名 | 吹田市垂水町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市垂水町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 171.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 6,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 121.25㎡(-)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 豊津第一小学校 豊津中学校 | ||||||
設備・条件 | 学校区から探す / 建築条件無 / カラーセレクト / フリープラン / 駅徒歩5分圏内 / 駅徒歩10分圏内 / 2WAYアクセス可能 | ||||||
備考 | ■豊津第一小学校(950m)■豊津中学校(850m)■ライフ豊津店(290m)■キリン堂(110m)
|
||||||
物件番号 | 01111610 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/24 次回の情報更新予定日:2020/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。