阪急千里線『北千里』駅徒歩12分!南向きにつき陽当たり良好♪
吹田市古江台2丁目
-
最寄駅
阪急千里線 北千里
徒歩 12 分
- 価格 7,980万円
- 土地面積 462.04㎡(139.76坪)(公簿)
物件名 | 吹田市古江台2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市古江台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | - | ||
価格 | 7,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 462.04㎡(139.76坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 角地(南東3.5m 公道 接面21m)(北西3.5m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 古江台小学校 古江台中学校 | ||||||
設備・条件 | 学校区から探す | ||||||
備考 | ■古江台小学校 約400m(徒歩約5分) ■古江台中学校 約700m(徒歩約9分) ■イオン北千里店 約800m(徒歩約10分)
|
||||||
物件番号 | 01092904 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/24 次回の情報更新予定日:2020/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。